Bank Hipoteczny

Hipoteczne listy zastawne

Hipoteczne listy zastawne

Emisje hipotecznych listów zastawnych BRE Banku Hipotecznego S.A. notowane na rynku regulowanym wg stanu na 30.11.2011 r.
 

Lista emisji
Data emisji Dzień wykupu Waluta

Wartość w tys.

Rating Moody`s Rating Fitch
24.06.2009 15.06.2012 PLN 300.000 Baa2 A
28.04.2010 29.04.2013 PLN 25.000 Baa2 A
28.04.2010 28.04.2014 PLN 25.000 Baa2 A
28.07.2010 28.07.2014 PLN 200.000 Baa2 A
28.09.2010 28.09.2015 PLN 100.000 Baa2 A
29.11.2010 28.11.2014 PLN 100.000 Baa2 A
28.04.2011 20.04.2016 PLN 200.000 Baa2 A
16.05.2011 15.05.2015 PLN 100.000 Baa2 A
15.06.2011 16.06.2017 PLN 200.000 Baa2 A
07.07.2011 07.07.2015 PLN 100.000 Baa2 A
27.10.2011 21.10.2013 PLN 200.000 Baa2 A
SUMA   PLN 1.550.000    


 
Emisje hipotecznych listów zastawnych BRE Banku Hipotecznego S.A. – emisje wykupione wg stanu na 30.11.2011 r.

 

 

Lista emisji
Data emisji Dzień wykupu   Waluta Wartość w tys.
28.06.2000 28.06.2005 Oferta prywatna PLN 5.000
29.07.2002 31.07.2006 Oferta prywatna PLN 50.000
14.09.2001 14.09.2004 Oferta prywatna EUR 5.000
20.05.2002 20.05.2009 Oferta prywatna EUR 10.000
20.05.2003 20.05.2009 Oferta prywatna EUR 20.000
20.05.2004 20.05.2009 Oferta prywatna EUR 25.000
14.09.2001 14.09.2004 Oferta prywatna USD 10.000
20.11.2001 21.11.2005 Oferta prywatna USD 10.000
20.05.2002 20.05.2008 Oferta prywatna USD 10.000
20.05.2004 20.05.2009 Oferta prywatna USD 25.000
10.04.2003 10.04.2008 Oferta publiczna PLN 200.000
23.10.2003 10.10.2008 Oferta publiczna PLN 200.000
14.04.2005 12.04.2010 Oferta publiczna PLN 100.000
12.03.2008 28.09.2010 Oferta publiczna PLN 200.000
21.11.2005 22.11.2010 Oferta prywatna USD 10.000
28.11.2007 29.11.2010 Oferta publiczna PLN 170.000
25.04.2008 28.04.2011 Oferta publiczna PLN 250.000
20.05.2009 16.05.2011 Oferta publiczna PLN 60.000
13.06.2008 15.06.2011 Oferta publiczna PLN 200.000
10.10.2008 07.10.2011 Oferta publiczna PLN 150.000


monitoring_o5js8!2Dud22idhs42is_koniec