Publiczne listy zastawne
Emisje publicznych listów zastawnych BRE Banku Hipotecznego S.A. notowane na rynku regulowanym wg stanu na 30.11.2011 r.
| Data emisji | Dzień wykupu | Waluta | Wartość w tys. | Rating Moody`s | Rating Fitch |
| 27.07.2007 | 27.07.2012 | PLN | 100.000 | A3 | A |
| 28.09.2007 | 28.09.2012 | PLN | 200.000 | A3 | A |
| 22.09.2008 | 20.09.2013 | PLN | 100.000 | A3 | A |
| 29.11.2010 | 30.11.2015 | PLN | 100.000 | A3 | A |
| SUMA | PLN | 500.000 |
Emisje publicznych listów zastawnych BRE Banku Hipotecznego S.A. - emisje wykupione wg stanu na 30.11.2011 r.
| Data emisji | Dzień wykupu | Waluta | Wartość w tys. | |
| 28.11.2007 | 29.11.2010 | Oferta publiczna | PLN | 170.000 |