Bank Hipoteczny

Kursy spłaty kredytów

Kursy spłaty kredytu

Kursy spłaty kredytu na dzień: 2012-02-07
EUR/PLN 4.2719
USD/PLN 3.2519
Historia kursów spłaty kredytu
DATA SPŁATY EUR/PLN USD/PLN
2012-02-07 4.2719 3.2519
2012-02-06 4.2668 3.2512
2012-01-30 4.3198 3.2924
2012-01-26 4.3511 3.3426
2012-01-25 4.3771 3.3822
2012-01-20 4.4153 3.4604
2012-01-16 4.5094 3.5376
2012-01-09 4.5414 3.4790
2012-01-05 4.5362 3.4863
2011-12-30 4.4723 3.4228
2011-12-28 4.5155 3.4547
2011-12-27 4.5213 3.4510
2011-12-20 4.5816 3.5214
2011-12-15 4.6181 3.4966
2011-12-07 4.5480 3.3820
monitoring_o5js8!2Dud22idhs42is_koniec